Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
111,54 zł
Zapraszamy do Sotida Store
1, możemy Darmowa wysyłka jeśli jeśli Zakup Duże Zamówienie,
Bezpłatne ePacket | Rosji, USA Ukraina, |
Ponad 20 $ Darmo ePacket | Arabia Saudyjska, Izrael, Norwegii,Kanada,Australia,, Francja, Wielka Brytania, |
Ponad 60 $ DarmowaARAMEX | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie |
Ponad 150 $ Darmowa ARAMEX | Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Oman, Liban, Katar,Jordan, Sri Lanka, Bahrajnu, Eaypt |
2, będziemy wysyłać w ciągu2-5days
3. pls zostawić swój adres szczegół (imię i nazwisko, numer domu, kod pocztowy, i tel) zanim zdecydujesz się złożyć zamówienie.
4. można cantact nami, jeśli masz jakiekolwiek problemy, postaramy się pomóc, po prostu nam wierzyć i nie dać nam złą informacje zwrotne łatwo.
ŻYCZEŃ CIEBIEFACETÓW CIESZYĆ NA ZAKUPY
Styl 5 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednia Wysokość (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 42 | 54 | 70 | |
12 m/7 | 45 | 56 | 80 | |
18 m/9 | 48 | 58 | 90 | |
24 m/11 | 51 | 60 | 100 |
Styl 5 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednia Wysokość (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 42 | 58 | 70 | |
12 m/7 | 45 | 60 | 80 | |
18 m/9 | 47 | 61 | 90 | |
24 m/11 | 49 | 62 | 100 |
Styl 3 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej * 2 (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 40 | 27 | 64-68 | |
12 m/7 | 42 | 29 | 70-76 | |
18 m/9 | 44 | 31 | 80-84 | |
24 m/11 | 46 | 33 | 90-96 |
Styl 3 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej * 2 (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 40 | 22 | 64-68 | |
12 m/7 | 42 | 23 | 70-76 | |
18 m/9 | 44 | 24 | 80-84 | |
24 m/11 | 47 | 25 | 90-96 |
Styl 2 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 38 | 58 | 64-68 | |
12 m/7 | 41 | 60 | 70-76 | |
18 m/9 | 44 | 63 | 80-84 | |
24 m/11 | 48 | 66 | 90-96 |
Styl 1 | Rozmiar | Długość spódnicy (Bez pasy) (Cm) | Długość ubrania (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/6 | 36 | 35 | 64-68 | |
9 m/8 | 38 | 38 | 70-76 | |
12 m/8 | 38 | 38 | 70-76 | |
18 m/10 | 40 | 41 | 80-84 | |
24 m/12 | 42 | 44 | 90-96 |
Styl 2 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej * 2 (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/70 | 35 | 24 | 64-68 | |
9 m/80 | 39 | 25 | 70-76 | |
12 m/90 | 41 | 27 | 80-84 | |
18 m/100 | 44 | 29 | 90-96 | |
24 m/100 | 44 | 29 | 90-96 |
Styl 3 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej * 2 (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5/6 | 37 | 23 | 64-68 | |
9 m/7/8 | 40 | 24 | 70-76 | |
12 m/7/8 | 40 | 24 | 70-76 | |
18 m/9/10 | 42 | 25 | 80-84 | |
24 m/11/12 | 45 | 27 | 90-96 |
Styl 4 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej * 2 (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 38 | 25 | 64-68 | |
9 m/7 | 41 | 26 | 70-76 | |
12 m/7 | 41 | 26 | 70-76 | |
18 m/9 | 44 | 28 | 80-84 | |
24 m/11 | 47 | 30 | 90-96 |
Proszę pozwolić 1-3 cm różnice ze względu na pomiarze ręcznym. Wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.39 cal, 1 cal = 2.54 cm
|
Styl 5 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednia Wysokość (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 42 | 54 | 70 | |
12 m/7 | 45 | 56 | 80 | |
18 m/9 | 48 | 58 | 90 | |
24 m/11 | 51 | 60 | 100 |
Styl 5 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednia Wysokość (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 42 | 58 | 70 | |
12 m/7 | 45 | 60 | 80 | |
18 m/9 | 47 | 61 | 90 | |
24 m/11 | 49 | 62 | 100 |
Styl 2 | Rozmiar | Długość sukni (Cm) | Klatki piersiowej (Cm) | Odpowiednie odpowiednie (Cm) |
---|---|---|---|---|
6 m/5 | 38 | 58 | 64-68 | |
12 m/7 | 41 | 60 | 70-76 | |
18 m/9 | 44 | 63 | 80-84 | |
24 m/11 | 48 | 66 | 90-96 |