0
(pusty)
Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
63,88 zł
| Kobiety T Shirt Informacje O Produkcie | ||||
| Materiały | 95% Poliester + 5% elastan | |||
| Topy Rozmiar | S/M/L/XL/2XL Jak Wybrać Rozmiar??? 1: zmierzyć rzeczywisty T shirt Długość, Klatki Piersiowej, Ramię... itp, porównaj z naszej tabeli rozmiarów. 2: nasz rozmiar jest rozmiar Azji, co jest bardzo samller (około 2 różnicę wielkości) niż w Europie i USA rozmiar. Jeśli nie jesteś pewien, co do wielkości, prosimy o kontakt z nami, dziękuję! | |||
| Typ Wersja | Szczupła | Umiarkowane | Luźne | |
| Grubość | Cienkie | Umiarkowane | Grube | |
| Elastyczność | Nieelastyczna | Umiarkowane | Elastyczne | |
| Prania Informacji | Można Prać w Pralce | |||
| Ciepłe Monit | Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu | |||

Tabela rozmiarów:
| Azjatyckie Rozmiar | Klatki piersiowej | Na ramię | Rękaw | Długość | ||||
| CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
| S | 86 | 33.86 | 35.0 | 13.78 | 18.5 | 7.28 | 62 | 24.41 |
| M | 90 | 35.43 | 36.0 | 14.17 | 19.0 | 7.48 | 63 | 24.80 |
| L | 94 | 37.01 | 37.0 | 14.57 | 19.5 | 7.68 | 64 | 25.20 |
| XL | 98 | 38.58 | 38.0 | 14.96 | 20.0 | 7.87 | 65 | 25.59 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 39.0 | 15.35 | 20.5 | 8.07 | 66 | 25.98 |
| Uwaga: To Może ma trochę odchylenie (około 1-3 cm), jak pomiar ręczny, 1 cal = 2.54 cm | ||||||||






