Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
63,73 zł
TX2048/SY2167T-Shirt Tabelę Rozmiarów
zaproponuj Wysokość | długość | Szerokość w klatce piersiowej * 2 | Długość rękawa | |
70/6 M | / | 30 cm | 26 cm | 9 cm |
80/12 M | / | 32 cm | 27 cm | 10 cm |
90/2 T | / | 34 cm | 29 cm | 11 cm |
100/3 T | / | 38 cm | 31 cm | 12 cm |
110/4 T | / | 42 cm | 33 cm | 13 cm |
120/5 T | / | 44 cm | 35 cm | 14 cm |
proszę pozwolić 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, dzięki. |
TX3188T-Shirt Tabelę Rozmiarów
zaproponuj Wysokość | długość | Szerokość w klatce piersiowej * 2 | Długość rękawa | |
90/2 T | / | 35 cm | 26 cm | 10 cm |
100/3 T | / | 39 cm | 28 cm | 11 cm |
110/4 T | / | 42 cm | 31 cm | 12 cm |
120/5 T | / | 45 cm | 33 cm | 13 cm |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
proszę pozwolić 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, dzięki. |
TX2048A