Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
103,13 zł
Informacje O Produkcie | ||||
Nazwa produktu:dziecko dziewczyny letnie ubrania ustawić noworodka ubraniaodzież dla niemowląt | ||||
Numer produktu:dziecko zestaw | ||||
Materiał Produktu:bawełna + poliester | ||||
kolor:Mei czerwony, Żółty, Zielony | ||||
rozmiar:80-90-100-110 | ||||
Cechy Produktu:skrótu rękawa t koszula + floral print spodnie | ||||
długość | krótki | umiarkowane | długi | |
grubość | cienkie | umiarkowane | Tthick | |
miękkie | twarde | umiarkowane | miękkie | |
mycie Sposób | prać w pralce lub ręczniemycie | |||
ciepłe Monit | nadaje się do wieku: 0-2 lat | |||
proszę odnieść się do tabeli rozmiarów, aby wybrać odpowiedni rozmiar | ||||||
ROZMIAR | długość | w klatce piersiowej | długość spodni | proponowana Wysokość | ||
80 = 0-6 M | 34 | 52 | 38 | 0-6 Miesięcy | ||
90 = 7-12 M | 36 | 52 | 40 | 7-12 Miesięcy | ||
100 = 13-18 M | 38 | 54 | 42 | 13-18 Miesięcy | ||
110 = 19-24 M | 40 | 54 | 44 | 19-24 Miesięcy | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Uwaga: Proszę pozwolić 2-3 cm różnice ze względu na pomiarze ręcznym. |
2. Wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.3937 cal, 1 cal = 2.540 cm. |
proszę odnieść się do tabeli rozmiarów, aby wybrać odpowiedni rozmiar | ||||||
ROZMIAR | długość | w klatce piersiowej | długość spodni | proponowana Wysokość | ||
S = 0-6 M | 34 | 52 | 32 | 0-6 Miesięcy | ||
M = 7-12 M | 36 | 54 | 34 | 7-12 Miesięcy | ||
L = 13-18 M | 38 | 56 | 36 | 13-18 Miesięcy | ||
XL = 19-24 M | 40 | 58 | 38 | 19-24 Miesięcy | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Uwaga: Proszę pozwolić 2-3 cm różnice ze względu na pomiarze ręcznym. | ||||||
2. Wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.3937 cal, 1 cal = 2.540 cm. |
proszę odnieść się do tabeli rozmiarów, aby wybrać odpowiedni rozmiar | ||||||
ROZMIAR | długość | w klatce piersiowej | długość spodni | proponowana Wysokość | ||
90 = 0-6 M | 36 | 56 | 21 | 0-12 Miesięcy | ||
100 = 7-12 M | 38 | 58 | 22 | 13-24 Miesięcy | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Uwaga: Proszę pozwolić 2-3 cm różnice ze względu na pomiarze ręcznym. | ||||||
2. Wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.3937 cal, 1 cal = 2.540 cm. |